[賃料]
519,242円
[管理費等]
115,387円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 物件名 |
沿線/駅 交通 |
面積 坪/坪賃料 |
敷金 | 築年月 |
福岡市中央区天神4-8-2 天神ビルプラス |
福岡市中央区/その他中央区 地下鉄 天神駅まで 徒歩8分 |
176.62m² 53.42坪/9,718円 |
12ヶ月 | 1992/08 |
物件番号 | 25315 | ||
---|---|---|---|
交通 | 地下鉄 天神駅まで 徒歩8分 | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 7階/8階建 |
駐車場 | |||
空調設備 | ELV | ||
引渡時期 | 即 | 現況 | 募集中 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用(全て) | |||
特色 | OAフロア、冷暖房、エレベータ、24時間使用可、トイレ |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|